相違点について
経営改善計画と早期経営改善計画の違いは?
経営改善計画は、金融機関から新規融資や返済条件の緩和等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を作成しますが、早期経営改善計画では、金融支援を目的とせず、早期から自己の経営を見直す為の資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関との対話のツールとなるものです。
早期経営改善計画策定支援事業と既存の経営改善計画策定支援事業の主な相違点
項目 | 経営改善計画策定支援(405事業) | 早期経営改善計画策定(ポスコロ事業) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金融支援 | ・条件変更・借換・新規融資等金融支援が必要 | ・金融支援不要 | ||||
対象事業者 | ・財務上の問題を抱える事業者で金融支援が受けられる | ・これまで経営改善計画書を策定したことのない事業者 | ||||
利用申請時メイン又は準メイン | ・メイン又は準メインの申請書への押印または確認書(日本政策金融公庫は確認書) | ・申請書への押印または事前相談書(日本政策金融公庫は事前相談書) | ||||
利用申請から計画作成費用支払までの期限 | ・利用申請から2年で失効(ただし、特段の理由があると認められる場合は、延長可) | ・利用申請から1年で失効 | ||||
計画書の内容 | ・ビジネスモデル俯瞰図・グループ相関図 ・資金繰実績表・具体的施策および実施時期 ・アクションプラン及び伴走支援計画(原則3年程度) ・資産保全表 ・貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算等計数計画(金融支援(条件変更、新規融資等)含む) ・その他必要とする書類 |
・ビジネスモデル俯瞰図 ・アクションプラン及び伴走支援計画(原則3年程度) ・損益計画書(3年後まで) ・資金繰り実績表(3年程度) |
||||
補助費用の総額 | 通常枠 | DD・計画策定支援費用 | 2/3(上限200万円) | ※1 | 計画策定支援費用 | 2/3(上限15万円) |
伴走支援費用(モニタリング費用) | 2/3(上限100万円) | 伴走支援費用(期中) | 2/3(上限5万円)※4 | |||
金融機関交渉費用 | 2/3(上限10万円) | ※2 | 伴走支援費用(決算期) | 2/3(上限5万円) | ||
金融機関交渉費用 | 2/3(上限10万円)※2 | |||||
中小版GL枠 | DD費用等 | 2/3(上限300万円) | ※3 | |||
計画策定支援費用 | 2/3(上限300万円) | |||||
伴走支援費用 | 2/3(上限100万円) | |||||
計画書の金融機関への説明 | ・原則全ての金融機関へ説明(信用保証協会を含む) | ・メイン又は準メインのみ(利用申請時押印または事前相談書発行) | ||||
金融機関の計画書に対する対応 | ・原則全ての金融機関の同意書(信用保証協会を含む) | ・金融機関に説明し、説明を受けた旨の受取書を貰う | ||||
伴走支援(モニタリング) | ・3年間伴走支援(モニタリング)必要 | ①計画策定後1年を経過した最初の決算にて伴走支援実施(必須) ②期中(決算期及び中間決算期)の伴走支援実施(任意) |
||||
伴走支援費用支払申請の有効期限 | 伴走支援対象期間最終日(計画策定後3年を経過した最初の決算日)から6カ月を経過した日まで。 | 伴走支援対象期間最終日(計画策定後1年を経過した最初の決算日)から6カ月を経過した日まで。 |
※1:原則、企業規模で上限設定
※2:金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意)
※3:中小版GL枠に基づいた取組が対象 また、その取組の際に必要となる第三者支援専門家の手続きに係る費用も対象。(詳細は「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定について(中小企業の事業再生に関する研究会)をご参照ください。https://www.zenginkyo.or.jp/news/2022/n030401/)
※4:伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施いたします。